Datos técnicos
| Código de producto / Parámetros técnicos | P120-50DS | P205-75DS | P205-100DS | P705-150DS | P505-200DS | P709-210DS |
| Color | Oro, negro, rojo, verde, transparente | |||||
| Espesor total [mm] | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Espesor del soporte [mm] | 0.012 | 0.025 | 0.025 | 0.075 | 0.05 | 0.075 |
| Apoyo | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
| Adhesivo | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona |
| Resistencia al despegue a 180° [N/pulgada] | A≥6.5 B≥6 |
A≥6.5 B≥6 |
A≥10 B≥9 |
A≥10 B≥9 |
A≥11 B≥10 |
A≥11 B≥8 |
| Resistencia a la tracción [kg/25mm] | 10 | 10 | 10 | 28 | 20 | 28 |
| Alargamiento a la rotura [%] | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| Tensión de ruptura [kV] | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 |
| Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Aviso legal
Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. Recomendamos comprobar la idoneidad de la cinta autoadhesiva para la aplicación o el uso previsto. Por favor Contacta con nosotros correo electrónico info@ysdiecut.com para determinar la disponibilidad del producto.
Fabricante de cinta Kapton de doble cara
Yousan New Materials
Almacenamiento
Se recomienda almacenarlo en un lugar limpio y seco, alejado de la luz solar directa, para evitar daños en el embalaje, y no almacenarlo junto con disolventes volátiles. La temperatura de almacenamiento debe ser de 25 ± 10 °C, con una humedad relativa del 30 al 60 %.




