Datos técnicos
| Código de producto / Parámetros técnicos | P0403 | P0405 | P0407 | P0408 | P0410 | P0412 | P0415 | P0420 | P0426 |
| Color | Grey(Square/Plain) | ||||||||
| Espesor total [mm] | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.26 |
| Espesor del soporte [mm] | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.22 |
| Apoyo | Tela conductora | ||||||||
| Adhesivo | Acrílico conductor | ||||||||
| Resistencia al despegue a 180° [N/pulgada] | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Adhesión inicial [#] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Retención [horas] | 48 | ||||||||
| Resistencia superficial [mΩ] | 50 | ||||||||
| Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 80 | ||||||||
| Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 120 | ||||||||
Aviso legal
Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. Recomendamos comprobar la idoneidad de la cinta autoadhesiva para la aplicación o el uso previsto. Por favor Contacta con nosotros correo electrónico info@ysdiecut.com para determinar la disponibilidad del producto.
Fabricante de cintas de tela conductoras
Yousan New Materials
Almacenamiento
Se recomienda almacenarlo en un lugar limpio y seco, alejado de la luz solar directa, para evitar daños en el embalaje, y no almacenarlo junto con disolventes volátiles. La temperatura de almacenamiento debe ser de 25 ± 10 °C, con una humedad relativa del 30 al 60 %.



