Datos técnicos
| Código de producto / Parámetros técnicos | P0801 | P0802 | P0818 | P0820 | P0823 | P0828 |
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Espesor total [mm] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.28 |
| Espesor del soporte [mm] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Apoyo | Tela de fibra de vidrio | |||||
| Adhesivo | Silicona | Acrílico | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona |
| Película de estreno | / | / | / | / | PET | PVC |
| Resistencia al despegue a 180° [N/pulgada] | 9 | 5 | 6 | 5.5 | A:10 B:10 |
A:11 B:3 |
| Resistencia a la tracción [kg/25mm] | 380 | 250 | 300 | 280 | 400 | 340 |
| Alargamiento a la rotura [%] | 5 | 5 | 5.7 | 4 | 7 | 4 |
| Tensión de ruptura [kV] | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Resistencia de aislamiento [Ω] | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 |
| Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 200 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 260 | 155 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Resistencia a la llama | / | / | UL-510 | / | / | / |
Aviso legal
Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. Recomendamos comprobar la idoneidad de la cinta autoadhesiva para la aplicación o el uso previsto. Por favor Contacta con nosotros correo electrónico info@ysdiecut.com para determinar la disponibilidad del producto.
Fabricante de cintas de tela de fibra de vidrio
Yousan New Materials
Almacenamiento
Se recomienda almacenarlo en un lugar limpio y seco, alejado de la luz solar directa, para evitar daños en el embalaje, y no almacenarlo junto con disolventes volátiles. La temperatura de almacenamiento debe ser de 25 ± 10 °C, con una humedad relativa del 30 al 60 %.


